作者:亿达投资 发布时间:2023-08-15 浏览人数:1244
根据《广安亿达投资有限责任公司2023年第一次人才招聘公告》,现将本次招聘考试笔试成绩及面试有关事宜公告如下:
一、笔试成绩 | ||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 应聘岗位 | 得分 |
同一岗位
排名
|
备注 |
1 | 20230104 | 男 | 人事专员岗 | 84 | 1 | 进入面试 |
2 | 20230108 | 男 | 64 | 2 | 进入面试 | |
3 | 20230109 | 男 | 61 | 3 | 进入面试 | |
4 | 20230107 | 女 | 61 | 3 | 进入面试 | |
5 | 20230105 | 男 | 60 | 4 | ||
6 | 20230102 | 女 | 59 | 5 | ||
7 | 20230113 | 女 | 58 | 6 | ||
8 | 20230110 | 男 | 55 | 7 | ||
9 | 20230111 | 女 | 55 | 7 | ||
10 | 20230112 | 男 | 53 | 8 | ||
11 | 20230114 | 女 | 50 | 9 | ||
12 | 20230115 | 女 | 50 | 9 | ||
13 | 20230103 | 女 | 49 | 10 | ||
14 | 20230101 | 女 | 49 | 10 | ||
15 | 20230106 | 男 | — | — | 缺考 | |
序号 | 准考证号 | 性别 | 应聘岗位 | 得分 |
同一岗位
排名
|
备注 |
1 | 20230122 | 男 |
成控部综合
管理岗
|
59 | 1 | 进入面试 |
2 | 20230116 | 男 | 56.5 | 2 | 进入面试 | |
3 | 20230126 | 女 | 35 | 3 | 进入面试 | |
4 | 20230131 | 女 | 31 | 4 | ||
5 | 20230124 | 男 | 30.5 | 5 | ||
6 | 20230120 | 男 | 29 | 6 | ||
7 | 20230132 | 男 | 28.5 | 7 | ||
8 | 20230128 | 男 | 27 | 8 | ||
9 | 20230130 | 男 | 26.5 | 9 | ||
10 | 20230125 | 男 | 26 | 10 | ||
11 | 20230127 | 男 | 26 | 10 | ||
12 | 20230129 | 男 | 23 | 12 | ||
13 | 20230133 | 男 | 15 | 13 | ||
14 | 20230117 | 男 | 14 | 14 | ||
15 | 20230118 | 男 | 12.5 | 15 | ||
16 | 20230119 | 男 | — | — | 缺考 | |
17 | 20230121 | 男 | — | — | 缺考 | |
18 | 20230123 | 男 | — | — | 缺考 | |
序号 | 准考证号 | 性别 | 应聘岗位 | 得分 |
同一岗位
排名
|
备注 |
1 | 20230208 | 女 |
腾达工程公司
业务员岗
|
81 | 1 | 进入面试 |
2 | 20230209 | 男 | 71 | 2 | 进入面试 | |
3 | 20230205 | 男 | 70 | 3 | 进入面试 | |
4 | 20230210 | 女 | 69 | 4 | ||
5 | 20230228 | 男 | 69 | 4 | ||
6 | 20230227 | 女 | 68 | 6 | ||
7 | 20230215 | 男 | 67 | 7 | ||
8 | 20230221 | 男 | 67 | 7 | ||
9 | 20230226 | 女 | 66 | 9 | ||
10 | 20230211 | 女 | 65 | 10 | ||
11 | 20230218 | 女 | 65 | 10 | ||
12 | 20230207 | 女 | 63 | 12 | ||
13 | 20230203 | 女 | 61 | 13 | ||
14 | 20230214 | 男 | 61 | 13 | ||
15 | 20230217 | 女 | 61 | 13 | ||
16 | 20230220 | 女 | 61 | 13 | ||
17 | 20230206 | 女 | 60 | 17 | ||
18 | 20230201 | 女 | — | — | 缺考 | |
19 | 20230202 | 男 | — | — | 缺考 | |
20 | 20230204 | 女 |
腾达工程公司
业务员岗
|
— | — | 缺考 |
21 | 20230212 | 女 | — | — | 缺考 | |
22 | 20230213 | 女 | — | — | 缺考 | |
23 | 20230216 | 女 | — | — | 缺考 | |
24 | 20230219 | 女 | — | — | 缺考 | |
25 | 20230222 | 女 | — | — | 缺考 | |
26 | 20230223 | 女 | — | — | 缺考 | |
27 | 20230224 | 男 | — | — | 缺考 | |
28 | 20230225 | 男 | — | — | 缺考 | |
二、面试时间。面试时间为2023年8月22日(暂定)。 | ||||||
三、公示时间。公示时间为2023年8月15日至2023年8月17日。公示期间,如对笔试成绩持有异议,请通过书面或电话形式向公司纪委反映(电话:0826—2202677 15700322237)并对提出的问题提供相关线索或可供调查的证明,反映人应提供真实姓名、联系电话,以示负责。公司纪委将对反映人和反映内容严格保密,根据反映情况认真调查核实,并反馈调查情况。 |
广安亿达投资有限责任公司